En bolsa de plástico compuesto tejido/papel de 25 kg con forro de PE.
Almacenamiento y transporte: Para ser almacenado en un almacén seco, ventilado y limpio; Válido por dos años.
Comúnmente, agregamos este producto de acuerdo con la proporción de 0.2-0.5%.
Puede ser ajustable de acuerdo con la situación real.
Fosfato monocálcico de grado alimenticio monohidrato
Fórmula molecular: Ca (H2PO4) 2.H2O
Peso molecular: 252.07
Estándares de calidad:
Nombre del índice | GB25559-2010 | FCC-V | E 341 i) |
Contenido,% | 15.9-17.7( como Ca) | 15.9-17.7( como Ca) | ≥95(sobre la base seca) |
Identificación | - | - | Pruebas positivas para calcio y para fosfato |
P2O5 (sobre la base anhidra),% | - | - | 55.5-61.1 |
Contenido de CaO,% | - | - | 19.0—24.8 |
Pb , ≤% | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |
Como, ≤% | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
Cadmio, ≤% | - | - | 0.0001 |
Mercurio, ≤% | - | - | 0.0001 |
Aluminio≤mg/kg | - | - | 200 |
Metales pesados (Pb), ≤% | 0.001 | - | - |
Fluoruro,≤% | 0.0025 | 0.005 | 0.003 |
Humedad (60 ° C), ≤% | 1.0 | 1.0 | - |
Pérdida en el secado (105 °C, 4 horas) , ≤% |
- | - |
17.5(105 °C, 4 horas) |
Pérdida en la ignición,≤% | - | - | 25.0(800 °C ± 25 °C durante 30 minutos) |
Grado claro | De acuerdo con la prueba | - | - |
Carbonato | De acuerdo con la prueba | - | - |
Ácido libre y sal auxiliar | De acuerdo con la prueba | - | - |